Aparência - Grand Theft Auto San Andreas
De GTA Wiki
GTA San Andreas ampliou em muito a customização do personagem. Apesar da mudança de aparência ser possível em jogos anteriores da série, ela se limitava a conjuntos de roupas, não sendo viável a escolha de peças de vestuário individualmente.
Conteúdo |
[editar] Roupas 
Existem seis lojas de roupa no jogo, que vendem diferentes estilos de roupa. As roupas representam 50% do Sex Appeal e 4% do Respect.
Ao entrar na loja, basta ir até o círculo vermelho e escolher uma categoria. As roupas escritas em azul estão à venda e as em verde já foram compradas, podendo ser encontradas nos armários da Safe House
[editar] Binco
Abre após a missão "Nines and AK's".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Torso / Tronco | |||
| White Tank | 2 | 3 | $10 |
| Black Tank | 2 | 3 | $10 |
| Green Hoody | 15 | 5 | $45 |
| White T-Shirt | 0 | 0 | $15 |
| L.S. T-Shirt | 0 | 0 | $10 |
| Sharps T-Shirt | 2 | 0 | $20 |
| Green Shirt | 15 | 3 | $40 |
| Checkered Shirt | 3 | 0 | $20 |
| Combat Jacket | 10 | 0 | $30 |
| Eris T-Shirt | 15 | 7 | $35 |
| Eris T-Shirt 2 | 5 | 7 | $35 |
| Track Top | 5 | 9 | $70 |
| Legs / Calças | |||
| Black Boxers | 1 | 1 | $10 |
| Heart Boxers | 1 | 2 | $12 |
| Woodland Camo | 6 | 1 | $55 |
| Urban Camo | 2 | 1 | $55 |
| Gray Pants | 0 | 1 | $55 |
| Olive Pants | 5 | 1 | $55 |
| Sweat Pants | 3 | 2 | $60 |
| Blue Jeans | 0 | 0 | $50 |
| Track Pants | 5 | 5 | $70 |
| Beige Pants | 1 | 0 | $35 |
| Green Jeans | 15 | 5 | $60 |
| Green Track Pants | 5 | 7 | $40 |
| Shoes / Sapatos | |||
| Sandals | 0 | 0 | $15 |
| Sandals & Socks | 0 | 0 | $20 |
| Flip-Flops | 0 | 0 | $15 |
| Cowboy Boots | 1 | 2 | $100 |
| Hi-Top Kicks | 2 | 1 | $50 |
| Hi-Top Sneaks | 3 | 2 | $100 |
| Green Low-Tops | 3 | 1 | $50 |
| Blue Low-Tops | 1 | 1 | $50 |
| Black Low-Tops | 1 | 1 | $50 |
| Chains / Correntes | |||
| Dogtags | 1 | 0 | $10 |
| Africa Pendant | 1 | 1 | $12 |
| Watches / Relógios | |||
| Pink Watch | 0 | 0 | $15 |
| Yellow Watch | 0 | 0 | $15 |
| Shades / Óculos | |||
| Joke Glasses | 0 | 0 | $10 |
| Joke Mask | 0 | 0 | $20 |
| Eyepatch | 0 | 0 | $50 |
| Red Rag | 1 | 0 | $50 |
| Blue Rag | 1 | 0 | $50 |
| Green Rag | 2 | 0 | $50 |
| Black Rag | 1 | 0 | $50 |
| Hats / Chapéus | |||
| Red Rag (Back) | 1 | 1 | $25 |
| Blue Rag (Back) | 1 | 1 | $25 |
| Green Rag (Back) | 3 | 2 | $25 |
| Black Rag (Back) | 1 | 1 | $25 |
| Red Rag (Front) | 1 | 1 | $25 |
| Blue Rag (Front) | 1 | 1 | $25 |
| Green Rag (Front) | 3 | 1 | $25 |
| Watch Cap | 2 | 0 | $15 |
| Trucker Cap | 0 | 0 | $5 |
| Cowboy Hat | 0 | 0 | $10 |
| Leopard Cowboy | 0 | 0 | $10 |
[editar] SubUrban
Abre após a missão "Nines and AK's".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Torso / Tronco | |||
| White Heat T | 5 | 0 | $35 |
| Bobo Ape T | 17 | 13 | $115 |
| Red Bobo T | 12 | 12 | $80 |
| Base 5 T | 15 | 12 | $80 |
| Suburban T | 15 | 10 | $60 |
| Mercury Hood | 15 | 10 | $70 |
| Base 5 Hood | 20 | 14 | $105 |
| Rockstar Hood | 17 | 15 | $120 |
| Vest & T-Shirt | 0 | 0 | $30 |
| Green Windbreaker | 13 | 5 | $30 |
| Black Windbreaker | 5 | 5 | $30 |
| Rockstar Sweat | 10 | 10 | $60 |
| Legs / Calças | |||
| Gray Shorts | 0 | 0 | $30 |
| Olive Shorts | 5 | 0 | $30 |
| Gray Chonglers | 2 | 1 | $50 |
| Green Chonglers | 6 | 0 | $50 |
| Red Chonglers | 6 | 2 | $50 |
| Blue Chonglers | 2 | 2 | $50 |
| Green Shorts | 0 | 5 | $30 |
| Red Jeans | 0 | 0 | $60 |
| Shoes / Sapatos | |||
| Black Hi-Tops | 2 | 1 | $55 |
| Red Hi-Tops | 2 | 1 | $55 |
| Orange Hi-Tops | 2 | 1 | $50 |
| White Low-Tops | 2 | 2 | $70 |
| Gray Low-Tops | 2 | 1 | $65 |
| Black Low-Tops | 2 | 2 | $65 |
| White Hi-Tops | 3 | 2 | $80 |
| Strap Sneakers | 3 | 2 | $80 |
| Chains / Correntes | |||
| Silver Cuban | 2 | 2 | $200 |
| L.S Chain | 2 | 0 | $50 |
| Watches / Relógios | |||
| Face Watch | 1 | 2 | $70 |
| Face Black | 2 | 2 | $120 |
| Shades / Óculos | |||
| Red Tint | 1 | 1 | $200 |
| Blue Tint | 1 | 1 | $220 |
| Hats / Chapéus | |||
| Red Cap | 1 | 0 | $40 |
| Red Cap (Back) | 1 | 0 | $40 |
| Red Cap (Side) | 1 | 0 | $40 |
| Red Cap (Tilt) | 1 | 0 | $40 |
| Red Cap (Up) | 1 | 0 | $40 |
| Blue Cap | 1 | 0 | $40 |
| Blue Cap (Back) | 1 | 0 | $40 |
| Blue Cap (Side) | 1 | 0 | $40 |
| Blue Cap (Tilt) | 1 | 0 | $40 |
| Blue Cap (Up) | 1 | 0 | $40 |
| Black Skully | 1 | 0 | $60 |
| Green Skully | 3 | 0 | $60 |
[editar] ProLaps
Abre após a missão "Nines and AK's".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Torso / Tronco | |||
| Rimmers Jacket | 10 | 5 | $150 |
| R-Star Jacket | 10 | 5 | $200 |
| Dribblers Vest | 7 | 5 | $30 |
| Saint's Shirt | 7 | 5 | $30 |
| 69ers T-Shirt | 7 | 5 | $50 |
| ProLaps T-Shirt | 7 | 10 | $50 |
| ProLaps Black T | 7 | 10 | $50 |
| Bandits Top | 7 | 5 | $70 |
| Track Top | 10 | 15 | $85 |
| Leisure Top | 0 | 0 | $30 |
| Slappers Top | 5 | 2 | $150 |
| Baseball T | 10 | 5 | $80 |
| Legs / Calças | |||
| Track Pants | 5 | 5 | $100 |
| Black Track Pants | 5 | 5 | $120 |
| Blue Track Pants | 5 | 5 | $140 |
| Ball Shorts | 5 | 1 | $60 |
| Boxing Shorts | 5 | 1 | $60 |
| Dribbler Shorts | 5 | 1 | $60 |
| Leisure Pants | 0 | 0 | $50 |
| Shoes / Sapatos | |||
| Mid-Top Sneaker | 5 | 3 | $115 |
| Black Hi-Tops | 3 | 2 | $70 |
| Blue Hi-Tops | 2 | 2 | $65 |
| Green Hi-Tops | 5 | 2 | $60 |
| Red Sneakers | 2 | 3 | $80 |
| Blue Sneakers | 2 | 2 | $75 |
| White Sneakers | 2 | 2 | $70 |
| White Mid-Tops | 4 | 2 | $70 |
| Black Mid-Tops | 4 | 2 | $70 |
| Boxing Shoes | 0 | 0 | $70 |
| Chains / Correntes | |||
| Stop Watch | 0 | 0 | $20 |
| Saints Chain | 1 | 0 | $25 |
| Watches / Relógios | |||
| Pro-Laps White | 0 | 1 | $440 |
| Pro-Laps Black | 1 | 1 | $700 |
| Shades / Óculos | |||
| Aviators | 1 | 1 | $150 |
| Sun Glasses | 2 | 1 | $150 |
| Hats / Chapéus | |||
| Green Cap | 1 | 0 | $40 |
| Green Cap (Back) | 1 | 0 | $40 |
| Green Cap (Side) | 1 | 0 | $40 |
| Green Cap (Tilt) | 1 | 0 | $40 |
| Green Cap (Up) | 1 | 0 | $40 |
| Boxing Helmet | 0 | 0 | $80 |
| Hockey Mask | 2 | 0 | $40 |
| Fullface Helmet | 2 | 1 | $150 |
| MotoX Helmet | 0 | 0 | $100 |
| Helmut | 1 | 0 | $100 |
[editar] Zip
Abre após a missão "Are you Going to San Fierro?".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Torso / Tronco | |||
| Blue Hoody | 5 | 5 | $65 |
| Black Hoody | 5 | 5 | $65 |
| Striped T-Shirt | 5 | 5 | $10 |
| Brown Shirt | 5 | 10 | $40 |
| Sky Blue Shirt | 7 | 10 | $40 |
| Yellow Shirt | 7 | 10 | $40 |
| Gray Shirt | 7 | 10 | $40 |
| Plaid Shirt | 3 | 0 | $20 |
| Cream Logo T | 0 | 5 | $35 |
| Gray Logo T | 0 | 5 | $35 |
| Jean Jacket | 10 | 20 | $90 |
| Bowling Shirt | 7 | 13 | $70 |
| Legs / Calças | |||
| Beige Khakis | 10 | 7 | $150 |
| Olive Khakis | 10 | 7 | $150 |
| Black Khakis | 8 | 8 | $150 |
| Blue Khakis | 8 | 7 | $150 |
| Beige Shorts | 6 | 3 | $80 |
| Blue Shorts | 6 | 3 | $80 |
| Shoes / Sapatos | |||
| Gray Boots | 5 | 5 | $125 |
| Red Boots | 5 | 5 | $135 |
| Brown Boots | 2 | 4 | $115 |
| Hiking Boots | 4 | 2 | $110 |
| Chains / Correntes | |||
| Leaf Chain | 2 | 1 | $100 |
| Gold Chain | 2 | 2 | $350 |
| Watches / Relógios | |||
| Zip Blue | 2 | 2 | $100 |
| Zip Gold | 2 | 22 | $220 |
| Shades / Óculos | |||
| Black Shades | 2 | 2 | $100 |
| Brown Shades | 2 | 2 | $150 |
| Hats / Chapéus | |||
| Black Sun Hat | 2 | 2 | $20 |
| Plaid Sun Hat | 2 | 2 | $20 |
| Cap | 1 | 0 | $40 |
| Cap (Back) | 1 | 0 | $40 |
| Cap (Side) | 1 | 0 | $40 |
| Cap Tilted | 1 | 0 | $40 |
| Rim Up | 1 | 0 | $40 |
[editar] Victim
Abre após a missão "Learning to Fly".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Torso / Tronco | |||
| Hooded Jacket | 17 | 15 | $75 |
| Gray Jacket | 20 | 25 | $1620 |
| Black Jacket | 10 | 20 | $300 |
| Biker Jacket | 17 | 15 | $320 |
| Chore Coat | 15 | 10 | $320 |
| Hawaiian Shirt | 7 | 13 | $200 |
| Blue Hawaiian | 7 | 13 | $300 |
| Sports Jacket | 13 | 17 | $450 |
| Madd Tagg T | 5 | 5 | $30 |
| Green Tagg T | 5 | 5 | $30 |
| Loc-Down T | 5 | 5 | $200 |
| Loc-Down Vest | 5 | 5 | $300 |
| Legs / Calças | |||
| Leather Pants | 8 | 8 | $875 |
| Leather Chaps | 0 | 0 | $80 |
| Gray Pants | 8 | 10 | $800 |
| Black Pants | 8 | 10 | $800 |
| Jean Shorts | 9 | 7 | $1000 |
| Shoes / Sapatos | |||
| Cowboy Boots | 4 | 5 | $500 |
| Biker Boots | 3 | 3 | $145 |
| Snake Skin | 5 | 5 | $1000 |
| Chains / Correntes | |||
| Silver Chain | 2 | 1 | $450 |
| Gold Chain | 2 | 2 | $550 |
| Watches / Relógios | |||
| Gold Gnocchi | 1 | 2 | $1500 |
| Silver Gnocchi | 2 | 3 | $3000 |
| Shades / Óculos | |||
| Black Shades | 2 | 2 | $500 |
| Green Tint | 2 | 2 | $400 |
| Hats / Chapéus | |||
| Red Beret | 1 | 3 | $900 |
| Black Beret | 1 | 3 | $900 |
| Black Cap | 2 | 0 | $40 |
| Black Cap (Back) | 2 | 0 | $40 |
| Black Cap (Side) | 1 | 0 | $40 |
| Black Cap (Tilt) | 1 | 0 | $40 |
| Black Cap (Up) | 1 | 0 | $40 |
[editar] Didier Sachs
Abre após a missão "Saint Mark's Bistro".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Torso / Tronco | |||
| Tweed Jacket | 25 | 25 | $5500 |
| Red Jacket | 23 | 25 | $4000 |
| Blue Jacket | 22 | 25 | $3000 |
| Yellow Jacket | 25 | 25 | $6000 |
| Tuxedo | 20 | 25 | $7000 |
| Green Jacket | 25 | 15 | $5500 |
| Letterman Top | 15 | 5 | $1525 |
| Legs / Calças | |||
| Red Pants | 9 | 10 | $2000 |
| Blue Pants | 9 | 10 | $2500 |
| Yellow Pants | 10 | 10 | $4000 |
| Tweed Pants | 10 | 10 | $3000 |
| Tuxedo Pants | 9 | 10 | $3000 |
| Green Pants | 10 | 6 | $1500 |
| Shoes / Sapatos | |||
| Black Shoes | 5 | 5 | $2500 |
| Brown Shoes | 4 | 5 | $1100 |
| Spats | 5 | 5 | $350 |
| Chains / Correntes | |||
| Cross Chain | 2 | 2 | $5000 |
| Dollar Chain | 2 | 2 | $2000 |
| Watches / Relógios | |||
| Gold Crowex | 3 | 3 | $8000 |
| Silver Crowex | 3 | 3 | $5000 |
| Shades / Óculos | |||
| Black Shades | 1 | 2 | $600 |
| Black Rim | 2 | 2 | $800 |
| Hats / Chapéus | |||
| Dark Trilby | 3 | 2 | $300 |
| Light Trilby | 3 | 2 | $300 |
| Black Derby | 1 | 2 | $500 |
| Red Derby | 2 | 3 | $600 |
| Blue Derby | 2 | 2 | $600 |
| Yellow Derby | 3 | 2 | $700 |
| Green Derby | 3 | 2 | $550 |
| Gray Boater | 3 | 2 | $800 |
| Black Boater | 3 | 2 | $700 |
[editar] Roupas Ganhas
Essas são as roupas ganhas por CJ. Algumas são consiguidas em missões e outras com as namoradas.
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) |
|---|---|---|
| Rural Outfit | 0 | 0 |
| Croupier Outfit | 0 | 15 |
| Gimp Suit | 10 | 10 |
| Medic Uniform | 15 | 10 |
| Pimp Suit | 10 | 15 |
| Cop Outfit | 5 | 10 |
| Racing Suit | 5 | 5 |
| Valet Outfit | 0 | 0 |
[editar] Cortes de Cabelo 
Após a missão "Ryder", as barbearias serão liberadas. Além do cabelo, também é possível fazer a barba e o bigode.
Existem cinco barberias, mas três delas oferecem os mesmos tipos de corte.
[editar] Old Reece's
É a barbearia da missão "Ryder".
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Cesar & Goatee | 10 | 0 | $100 |
| Cesar | 5 | 15 | $50 |
| Cesar & 'Stash | 10 | 10 | $50 |
| Afro & Goatee | 20 | 0 | $300 |
| Cesar & Beard | 10 | 10 | $80 |
| Afro | 15 | 10 | $150 |
| Afro & 'Stash | 20 | 5 | $200 |
| Afro & Beard | 20 | 5 | $250 |
| Jheri Curl | 5 | 25 | $350 |
| High Fade | 20 | 20 | $150 |
| FlatTop | 25 | 25 | $500 |
| High Fade | 20 | 20 | $150 |
| Cornrow | 30 | 30 | $500 |
[editar] Barber Shop
É a barbearia que fica em Play Del Seville, perto da Loco Low Co.
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Bald Head | 10 | 20 | $10 |
| Bald & 'Stash | 15 | 15 | $25 |
| Bald & Goatee | 15 | 10 | $25 |
| Bald & Beard | 15 | 15 | $50 |
| Cesar | 5 | 15 | $50 |
| Red Hair | 10 | 0 | $200 |
| Blue Hair | 10 | 0 | $200 |
| Green Hair | 20 | 0 | $200 |
| Slope | 20 | 10 | $200 |
| Mohawk & Beard | 10 | 0 | $250 |
| Elvis Hair | 0 | 0 | $1000 |
[editar] Outras Barbearias
São as outras três barbearias do jogo. Infelizmente, elas oferecem os mesmos cortes de cabelo.
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Pink Mowhawk | 0 | 0 | $400 |
| Pink Hair | 0 | 0 | $200 |
| Blonde Hair | 0 | 15 | $50 |
| High Afro | 15 | 0 | $150 |
| Cesar | 5 | 15 | $50 |
| Blonde Mowhawk | 10 | 15 | $250 |
| Blonde Afro | 15 | 15 | $300 |
| Mowhawk | 20 | 10 | $200 |
| Wedge | 20 | 20 | $150 |
| Detail Cut | 25 | 30 | $400 |
| Groove Cut | 30 | 30 | $500 |
| Blonde Cornrow | 30 | 30 | $550 |
[editar] Tatuagens 
Além das roupas e dos cortes de cabelo, as tatuagens são um dos modificadores da aparência de CJ. As lojas de tatuagens são liberadas na missão "Ryder". Existem quatro delas, mas três possuem as mesmas tatuagens.
[editar] Tatoo's Parlor
É a loja de Las Venturas.
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Lado Direito do Tórax | |||
| O.G. | 2 | 2 | $108 |
| Lado Esquerdo do Tórax | |||
| Crown | 1 | 2 | $150 |
| Homeboy | 2 | 2 | $120 |
| Parte Superior do Braço Direito | |||
| Web | 2 | 2 | $60 |
| Parte Inferior do Braço Direito | |||
| Mary | 2 | 2 | $120 |
| Parte Superior do Braço Esquerdo | |||
| Spider | 2 | 2 | $72 |
| Parte Inferior do Braço Esquerdo | |||
| Cross | 2 | 2 | $84 |
| Clown | 2 | 2 | $36 |
| Abdomên | |||
| Dice | 2 | 2 | $108 |
| Dice | 2 | 2 | $60 |
| Costas | |||
| Card | 3 | 3 | $240 |
| Parte Inferior das Costas | |||
| Masks | 3 | 3 | $720 |
| Cross | 3 | 3 | $600 |
[editar] Outras Lojas
São as outras três lojas de tatuagens do jogo.
| Item | Respect (%) | Sex Appeal (%) | Custo |
|---|---|---|---|
| Lado Direito do Tórax | |||
| Los Santos | 2 | 2 | $80 |
| Los Santos | 2 | 2 | $45 |
| Los Santos | 2 | 2 | $50 |
| Los Santos | 2 | 2 | $100 |
| Los Santos | 2 | 2 | $65 |
| Lado Esquerdo do Tórax | |||
| Bullet | 2 | 1 | $90 |
| Gun | 2 | 2 | $50 |
| Parte Superior do Braço Direito | |||
| Africa | 2 | 2 | $90 |
| Parte Inferior do Braço Direito | |||
| Cross | 2 | 2 | $70 |
| Parte Superior do Braço Esquerdo | |||
| Nation | 2 | 2 | $40 |
| Grove | 2 | 2 | $45 |
| Parte Inferior do Braço Esquerdo | |||
| Gun | 2 | 2 | $50 |
| Abdomên | |||
| Grove | 2 | 2 | $70 |
| Grove | 2 | 2 | $125 |
| Grove | 2 | 2 | $100 |
| Costas | |||
| Grove Street | 3 | 3 | $150 |
| Westside | 3 | 3 | $200 |
| Los Santos | 3 | 3 | $150 |
| Gun | 3 | 3 | $150 |
| Parte Inferior das Costas | |||
| Angel | 3 | 3 | $450 |
| Dagger | 3 | 3 | $350 |
[editar] Peso
Outra mudança de aparência possível no jogo é a referente ao peso do personagem. O peso não afeta apenas a aparência, mas a jogabilidade. Caso esteja muito gordo, CJ se cansará mais rápido, correrá mais devagar e pulará mais baixo.
Para ganhar peso, basta comer. Para perder, faça exercícios ou fique um certo tempo sem comer nada.
Após a missão "Ryder", as três redes de fast-food do estado são liberadas.
[editar] Well Stacked Pizza CO.
| Item | Fat (%) | Custo |
|---|---|---|
| Buster | 1 | $2 |
| Double D-Luxe | 2 | $5 |
| Full Rack | 3 | $10 |
| Salad Meal | 0 | $10 |
[editar] Cluckin' Bell 
| Item | Fat (%) | Custo |
|---|---|---|
| Cluckin' Little Meal | 1 | $2 |
| Cluckin' Big Meal | 2 | $5 |
| Cluckin' Huge Meal | 3 | $10 |
| Salad Meal | 0 | $10 |
[editar] Burger Shot 
| Item | Fat (%) | Custo |
|---|---|---|
| Moo Kids Meal | 1 | $2 |
| Beef Tower | 2 | $6 |
| Meat Stack | 3 | $12 |
| Salad Meal | 0 | $6 |
[editar] Outros Locais
Também existem máquinas que vendem lanches e refrigerantes e há vendedores de cachorro-quente, em barraca ou vans. Os outros quatro itens se referem ao lugares que você vai num encontro pra comer com uma das namoradas.
| Item | Fat (%) | Custo |
|---|---|---|
| Lanche | 0.2 | $1 |
| Refrigerante | 0.2 | $1 |
| Cachorro-Quente | 0.5 | $2 |
| Bar | 3 | - |
| Fast-Food | 6 | - |
| Lanchonete | 6 | - |
| Restaurante | 9 | - |
[editar] Massa Muscular
Após a missão "Drive Thru" as academias (
) são liberadas. Além das três marcadas no mapa, existe uma em Santa Maria Beach e outra dentro da mansão do Madd Dogg.
Alguns dos aparelhos permitem que CJ ganhe músculo. Assim como o peso, também afeta o tempo necessário para se cansar e a altura dos pulos.
